<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podatki</title>
	<atom:link href="http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl</link>
	<description>Wiadomości podatkowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 06:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Olbrzymie podwyżki cen w 2011 roku, nawet o 50 proc.</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/olbrzymie-podwyzki-cen-w-2011-roku-nawet-o-50-proc/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/olbrzymie-podwyzki-cen-w-2011-roku-nawet-o-50-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 06:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/olbrzymie-podwyzki-cen-w-2011-roku-nawet-o-50-proc/</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 będzie rokiem wielkich podwyżek cen towarów w Polsce. Za niektóre produkty może nam przyjść zapłacić nawet do 50 proc. więcej &#8211; pisze &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221;. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/24741/jedzenie_ceny_zywnosc_jjup105.jpeg" width="120">Rok 2011 będzie rokiem wielkich podwyżek cen towarów w Polsce. Za niektóre produkty może nam przyjść zapłacić nawet do 50 proc. więcej &#8211; pisze &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221;. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/olbrzymie-podwyzki-cen-w-2011-roku-nawet-o-50-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodeci żądają od powiatów 900 mln zł</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/geodeci-zadaja-od-powiatow-900-mln-zl/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/geodeci-zadaja-od-powiatow-900-mln-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/geodeci-zadaja-od-powiatow-900-mln-zl/</guid>
		<description><![CDATA[W całym kraju do sądów wpływają pozwy geodetów przeciwko starostwom powiatowym za niezgodne z prawem pobieranie opłat za kartowanie i sporządzanie kopii map geodezyjnych. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/22137/mlotek_sedzia_jupiter105.jpeg" width="120">W całym kraju do sądów wpływają pozwy geodetów przeciwko starostwom powiatowym za niezgodne z prawem pobieranie opłat za kartowanie i sporządzanie kopii map geodezyjnych.  <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/geodeci-zadaja-od-powiatow-900-mln-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy VAT dla świadczeń medycznych jest niejasny</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/nowy-vat-dla-swiadczen-medycznych-jest-niejasny/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/nowy-vat-dla-swiadczen-medycznych-jest-niejasny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/nowy-vat-dla-swiadczen-medycznych-jest-niejasny/</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma pewności, czy takie usługi jak np. zapłodnienie in vitro, implanty zębów czy zabiegi medycyny sportowej podlegają opodatkowaniu. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23664/pieniadze_reka_jup_105.jpeg" width="120">Nie ma pewności, czy takie usługi jak np. zapłodnienie in vitro, implanty zębów czy zabiegi medycyny sportowej podlegają opodatkowaniu. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/nowy-vat-dla-swiadczen-medycznych-jest-niejasny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek można płacić co 3 miesiące</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/podatek-mozna-placic-co-3-miesiace/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/podatek-mozna-placic-co-3-miesiace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/podatek-mozna-placic-co-3-miesiace/</guid>
		<description><![CDATA[Podatek można płacić nie tylko co miesiąc, ale także kwartalnie. Choć takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla podatników, nie wszyscy mogą z niego skorzystać. Ci, którym przysługuje taki przywilej, mają ostatnią szansę na podjęcie decyzji o wyborze zaliczek kwartalnych. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23298/dolar_kalkulator_jup105.jpeg" width="120">Podatek można płacić nie tylko co miesiąc, ale także kwartalnie. Choć takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla podatników, nie wszyscy mogą z niego skorzystać. Ci, którym przysługuje taki przywilej, mają ostatnią szansę na podjęcie decyzji o wyborze zaliczek kwartalnych. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/podatek-mozna-placic-co-3-miesiace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucieczka  przed &#8222;Belką&#8221; wciąż możliwa</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/ucieczka-przed-belka-wciaz-mozliwa/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/ucieczka-przed-belka-wciaz-mozliwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/ucieczka-przed-belka-wciaz-mozliwa/</guid>
		<description><![CDATA[Od lipca zapłacimy podatek Belki od środków zgromadzonych na lokatach z kapitalizacją dzienną. W dalszym ciągu nie będą podlegały opodatkowaniu środki ulokowane w poliso-lokatach. Z wyliczeń Expandera wynika, że już za 2,5 miesiąca to one będą przynosiły najwyższe odsetki. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23357/zloty_reka_setka_105_jup.jpeg" width="120">Od lipca zapłacimy podatek Belki od środków zgromadzonych na lokatach z kapitalizacją dzienną. W dalszym ciągu nie będą podlegały opodatkowaniu środki ulokowane w poliso-lokatach.  Z wyliczeń Expandera wynika, że już za 2,5 miesiąca to one będą przynosiły najwyższe odsetki. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/ucieczka-przed-belka-wciaz-mozliwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogrzeb na kredyt czy ubezpieczenie na wypadek śmierci?</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pogrzeb-na-kredyt-czy-ubezpieczenie-na-wypadek-smierci/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pogrzeb-na-kredyt-czy-ubezpieczenie-na-wypadek-smierci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pogrzeb-na-kredyt-czy-ubezpieczenie-na-wypadek-smierci/</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 marca zasiłek pogrzebowy będzie niższy o ponad 2 tys. zł. Mało kto jednak chce obniżać stawki za organizację pogrzebu. Pojawiły się natomiast oferty finansowe skierowane zarówno do przyszłych nieboszczyków, jaki i żałobników. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/25367/trumna_jup_105.jpeg" width="120">Od 1 marca zasiłek pogrzebowy będzie niższy o ponad 2 tys. zł. Mało kto jednak chce obniżać stawki za organizację pogrzebu. Pojawiły się natomiast oferty finansowe skierowane zarówno do przyszłych nieboszczyków, jaki i żałobników.  <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pogrzeb-na-kredyt-czy-ubezpieczenie-na-wypadek-smierci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS czy OFE? Ani jedno, ani drugie</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-czy-ofe-ani-jedno-ani-drugie/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-czy-ofe-ani-jedno-ani-drugie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-czy-ofe-ani-jedno-ani-drugie/</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest oceniany coraz gorzej. Już ponad połowa Polaków negatywnie wyraża się o tej instytucji, wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/22869/kryzys_strzalka_strzal_ucieczka_105_jup.jpeg" width="120">Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest oceniany coraz gorzej. Już ponad połowa Polaków negatywnie wyraża się o tej instytucji, wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-czy-ofe-ani-jedno-ani-drugie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS i OFE oceniane coraz gorzej</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-i-ofe-oceniane-coraz-gorzej/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-i-ofe-oceniane-coraz-gorzej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-i-ofe-oceniane-coraz-gorzej/</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest oceniany coraz gorzej. Już ponad połowa Polaków negatywnie wyraża się o tej instytucji, wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/22869/kryzys_strzalka_strzal_ucieczka_105_jup.jpeg" width="120">Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest oceniany coraz gorzej. Już ponad połowa Polaków negatywnie wyraża się o tej instytucji, wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/zus-i-ofe-oceniane-coraz-gorzej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensje za czas zwolnienia liczono bez dodatków</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pensje-za-czas-zwolnienia-liczono-bez-dodatkow/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pensje-za-czas-zwolnienia-liczono-bez-dodatkow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pensje-za-czas-zwolnienia-liczono-bez-dodatkow/</guid>
		<description><![CDATA[Pracodawcy łamią prawo i oszczędzają, źle licząc wynagrodzenia chorobowe. Nie uwzględniają wszystkich składników, od których płacili składki. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/21655/praca_szef_biznes_jup100.jpeg" width="120">Pracodawcy łamią prawo i oszczędzają, źle licząc wynagrodzenia chorobowe. Nie uwzględniają wszystkich składników, od których płacili składki. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/pensje-za-czas-zwolnienia-liczono-bez-dodatkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy rządu i sejmu z nowym VAT-em</title>
		<link>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/problemy-rzadu-i-sejmu-z-nowym-vat-em/</link>
		<comments>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/problemy-rzadu-i-sejmu-z-nowym-vat-em/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/problemy-rzadu-i-sejmu-z-nowym-vat-em/</guid>
		<description><![CDATA[Choć warszawski parkiet działa na firmy z naszego regionu jak magnes, pojawiają się niepokojące sygnały. W najbliższych tygodniach ubędzie z niego kilka miliardów złotych, bo fundusze emerytalne dostaną mniej pieniędzy &#8211; alarmuje &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221;. podatki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/23298/dolar_kalkulator_jup105.jpeg" width="120">Choć warszawski parkiet działa na firmy z naszego regionu jak magnes, pojawiają się niepokojące sygnały. W najbliższych tygodniach ubędzie z niego kilka miliardów złotych, bo fundusze emerytalne dostaną mniej pieniędzy &#8211; alarmuje &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221;. <a href="http://podatki.wp.pl">podatki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podatki.strona.mazowsze.pl/2011/02/problemy-rzadu-i-sejmu-z-nowym-vat-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

